プロストはお客様の想いを形にします。
HOME / 設備紹介 / 入力/出力機情報
メインコンテンツ
設備紹介
| 名称 | SCREEN SG-8060P | Velviscan | Lanovia |
|---|---|---|---|
| タイプ | ドラムスキャナー | フラットベット(平面)スキャナー | フラットベット(平面)スキャナー |
| 倍率可能範囲(%) | 透過:10~3000 反射:10~1000 |
透過:10~2000 反射:10~500 |
透過:10~3000 反射:10~3000 |
| 最大原稿サイズ(mm) | 600×550 ※厚みのあるものは不可 |
透過:35mm~4×5 反射:385×535 ※分割して分解後、合成など可能 |
345×465 (フィルム入力は340×465) |
RGB変換ソフトあり
コピードット・ディスクリーニングセパレーション(共にフィルム入力)可能
※コピードットは原寸入力のみ。コピードット入力画像はphotoshopでの加工等は不可
| 名称 | FUJIFILM/F-9000 | PT-R8600 |
|---|---|---|
| タイプ | フィルムセッター | プレートセッター |
| 出力最大サイズ(mm) | 1122×930 | 1160×940(四六全まで) |
| 出力最小サイズ(mm) | — | 500×370 |
| 解像度(dpi) | 1219 / 2438 | 1200 / 2400 |
| スクリーニング | AMスクリーニング(スクエア/チェーン) | AMスクリーニング(スクエア/チェーン) FMスクリーニング(Randot/Fairdot) |
| 名称 | FUJIFILM/CELEBRA NT | True Flow 3.03 (大日本スクリーン) |
Apogee Series 3 (PILOT・PDF RIP・PRINT DRIVE)(AGFA) |
|---|---|---|---|
| タイプ | フィルムRIP | ワークフローRIP | ワークフローRIP |
| 入力対応フォーマット | EPS、 PDF、 1bit-TIFF(2438dpi) | PS、 EPS、 PDF、 RIPedPS、 RIPedPDF、 ExportPS、 OutlinePS、 OutlineEPS、 OutlinePDF、 PJTF | PS、 EPS、 PDF、 TIFFIT-P1、 CT/LW |
| 出力対応フォーマット | TIFF | PDF、 OutlinePDF、 1bit-TIFF、 8bit-TIFF、 MONO-TIFF、 RIPedPDF、 PJTF、 JDF | 1bit-TIFF |
| 解像度(dpi) | 1219 / 2438 | 1200 / 2400 | 1200 / 2400 |
| その他 | パワーキット追加 | — | CIP3対応 |
| 名称 | Proof EyeMe (ディエス技研) |
— |
|---|---|---|
| 機能 | 8bit-TIFFの比較結果を表示/プリント | — |
| 出力最大サイズ | — | — |
| 名称 | PROOF PRINTER MC-10000 | PX-9000(MatchPrint) |
|---|---|---|
| 機能 | インクジェット出力(光沢、普通) | インクジェット出力(専用紙) |
| 出力最大サイズ | B0ノビ | B0ノビ |
| CMS | 対応無し | JMPA, JAPAN COLOR type3(アート/コート), 自社基準 |
| 印字方式 | — | フォトマッハジェット方式 |
| 解像度(dpi) | — | 1440×720 |
| 名称 | コニカコンセンサス570 | Digital Konsensus PRO(No.5890-64) |
|---|---|---|
| タイプ | — | DDCP |
| 出力最大サイズ(mm) | 850×570 | 960×660(A1まで) |
| 感材タイプ | — | 光沢/マット |
| CMS | — | JMPA, JAPAN COLOR type1, JAPAN COLOR type3(アート/コート), 自社基準 |
| その他 | — | 疑似特色可 |
| 名称 | XEROX DOCU COLOR | Pagemaster Pro |
|---|---|---|
| 出力最大サイズ | A3ノビ ※但しトンボドブは2mmになります。 |
A3ワイド(330×487) ※A4トンボ入2面可 |
| CMS | 自社基準 | JMPA, JAPAN COLOR, 自社基準 ※各クライアント専用のカスタマイズ可 |
| 名称 | Bitstepper | Flat Worker(ver.6.03) |
|---|---|---|
| 機能 | プレート大貼り、出力操作 | プレート大貼り、出力操作 |
| 入力ファイル | 1bit-TIFF | OutlinePDF、PJTF |
| 出力ファイル | 1bit-TIFF | OutlinePDF、PJTF、JDF、1bit-TIFF、8bit-TIFF、MONO-TIFF、RIPedPDF |
| 名称 | Konica Output Device Link System(ver.1.00R02) | Colorcontrol LM.PM |
|---|---|---|
| 機能 | デジコン出力操作用のパソコン | iccプロファイル、Device Linkプロファイルを作成 |
| 名称 | Kodak/TP-W | — |
|---|---|---|
| プレートタイプ | サーマル | — |
| 感光波長(nm) | 830 | — |
| 対刷枚数 | 30万枚 | — |
| 厚み(mm) | 0.20 / 0.24 / 0.30 | — |
| 砂目 | 通常PS版と同じ | — |
| 名称 | KF-422E | — |
|---|---|---|
| 最大サイズ(mm) | 700×470(センター角トンボを含む) | — |
| 最小サイズ(mm) | 左右150 | — |
| 常備紙 | ニューエイジ110K OKトップコート90K、110K OK金藤+(アート)135K |
— |
簡易サイトマップと補足リンク